Elektrikli araba kullanıcılarını direkt ilgilendiren şarj fiyatları Şubat 2026 prestijiyle yine şekillendi. Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’nun esnek fiyatlandırma sistemine geçişi sonrası neredeyse tüm şarj ağı markalarında üst istikametli fiyat değişimleri görüldü.
Artan güç maliyetleri ve ağır talep kent içi ve kentler ortası kullanımda şarj masraflarını daha görünür hale getirdi. Bu tablo elektrikli araba sahiplerinin şarj öncesi fiyat karşılaştırmasını artık zarurî hale getirdi.
Aşağıdaki tabloda Şubat 2026 prestijiyle Türkiye genelinde geçerli olan şimdiki elektrikli araba şarj fiyatları yer alıyor. Fiyatlar markalara nazaran AC ve DC şarj tiplerine nazaran değişiklik gösteriyor.

| Marka | AC Şarj Fiyatı (TL/kWh) | DC Şarj Fiyatı (TL/kWh) |
|---|---|---|
| Trugo | 9,95 | 13,78 – 15,36 |
| Tesla Supercharger | – | 9,40 / 11,70 |
| Shell Recharge | 11,99 | 14,99 |
| E-Power | 8,49 | 10,99 |
| Eşarj | 9,90 | 13,50 – 15,80 |
| ZES | 9,99 | 16,49 |
| Voltrun | 9,90 | 12,90 |
| Beefull | 8,99 | 12,99 |
| E4 Şarj | 8,99 | 10,99 – 12,99 |
| G-Charge | 8,90 | 11,90 |
| RHG Enertürk | 8,40 | 10,60 |
| WAT Mobilite | 9,99 | 12,99 |
| Astor Şarj | 9,49 | 12,49 |
| Otopriz | 9,90 | 12,50 |
| XŞarj | 8,90 | 9,50 |
| Neva Şarj | 8,90 | 11,90 |
| Oncharge | 9,99 | 13,50 |
| Porty | 8,40 | 8,75 – 9,90 |
| GIOEV | 8,99 | 12,48 |
| Solarşarj | 12,99 | 15,49 |
| otoWATT | 9,99 | 11,49 – 12,49 |
| Q Charge | 9,95 | 13,78 |
| D-Charge | 9,40 | 12,99 |
| Şarjon | 8,99 | 11,99 |
| Aksa Şarj | 8,99 | 10,99 |
| Miggo | 8,50 | 10,50 |
| Evbee | 9,95 | 15,36 |
| VoltiNET | 9,99 | 12,99 |
Şubat 2026 dataları bilhassa DC süratli şarj tarafında fiyat farklarının belirginleştiğini gösteriyor. Birebir kapasitedeki bir bataryanın dolum maliyeti, tercih edilen istasyona nazaran önemli oranda değişebiliyor.
Bu nedenle elektrikli araba kullanıcıları için şarj istasyonu seçimi artık sırf pozisyonla değil direkt maliyetle de bağlantılı hale gelmiş durumda.




