10 Saniyede Özet
iPhone 17 Pro Max modelinin ekran tamir bedeli 18.499 TL düzeyine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
Standart iPhone 17 modellerinde ProMotion ekran teknolojisine geçilmesiyle birlikte ekran değişim fiyatları Pro serisiyle eşitlendi.
AppleCare+ kapsamındaki kullanıcılar için ekran hasarı tamir bedeli sembolik bir seviyede kalmaya devam ediyor.
Teknoloji dünyasında yeni bir iPhone sahibi olmak kadar o aygıtın sıhhatini korumak da artık önemli bir finansal planlama gerektiriyor. Apple Türkiye tarafında güncellenen 2026 tamir listesi, bilhassa yeni jenerasyon ekran teknolojilerinin maliyet tablosuna nasıl yansıdığını açıkça gösteriyor.
Akıllı telefonunuzu kılıfsız kullanma alışkanlığınız varsa, bu yeni sayılar kararınızı tekrar gözden geçirmenize neden olabilir. Çünkü artık bir ekran kırılması ya da batarya değişimi, orta segment bir telefon fiyatıyla yarışır hale gelmiş durumda.
Yeni serideki en dikkat cazip değişim, yalnızca en üst segmentte değil, tüm ana modellerde kullanılan ekran panellerinin kalitesindeki artış oldu. iPhone 17 ve yeni duyurulan iPhone Air modellerinin de 120Hz yenileme suratı sunan ProMotion panellere geçmesi, servis fiyatlarını direkt etkiledi. Apple Türkiye datalarına nazaran, iPhone 17 ve 17 Pro için ekran tamir bedeli 15.999 TL olarak belirlenirken, ailenin en büyüğü olan iPhone 17 Pro Max için bu sayı 18.499 TL düzeyine çıkıyor.
| Model | Pil Servisi | Ekran Hasarı | Arka Cam Hasarı | Arka Kamera Hasarı | Ekran ve Art Cam Hasarı | Diğer Hasar |
| iPhone SE (2. nesil) | 3.349 TL | 7.229 TL | – | – | – | 20.199 TL |
| iPhone SE (3. nesil) | 3.349 TL | 7.229 TL | – | – | – | 26.149 TL |
| iPhone XR | 4.249 TL | 9.679 TL | – | – | – | 30.899 TL |
| iPhone 11 | 4.249 TL | 9.679 TL | – | – | – | 30.899 TL |
| iPhone 12 mini | 4.249 TL | 11.299 TL | 24.349 TL | 8.299 TL | 30.899 TL | 30.899 TL |
| iPhone 12 | 4.249 TL | 13.649 TL | 27.999 TL | 8.299 TL | 36.999 TL | 36.999 TL |
| iPhone 12 Pro | 4.249 TL | 13.649 TL | 36.249 TL | 9.569 TL | 42.119 TL | 42.119 TL |
| iPhone 12 Pro Max | 4.249 TL | 15.999 TL | 40.399 TL | 9.569 TL | 50.999 TL | 50.999 TL |
| iPhone 13 mini | 4.249 TL | 11.299 TL | 24.349 TL | 8.299 TL | 30.899 TL | 30.899 TL |
| iPhone 13 | 4.249 TL | 13.649 TL | 27.999 TL | 8.299 TL | 36.999 TL | 36.999 TL |
| iPhone 13 Pro | 4.249 TL | 13.649 TL | 36.249 TL | 9.569 TL | 42.119 TL | 42.119 TL |
| iPhone 13 Pro Max | 4.249 TL | 15.999 TL | 40.399 TL | 9.569 TL | 50.999 TL | 50.999 TL |
| iPhone 14 | 4.799 TL | 13.649 TL | 7.739 TL | 8.299 TL | 17.999 TL | 42.119 TL |
| iPhone 14 Plus | 4.799 TL | 15.999 TL | 7.739 TL | 8.299 TL | 20.239 TL | 50.999 TL |
| iPhone 14 Pro | 4.799 TL | 15.999 TL | 40.399 TL | 10.869 TL | 47.499 TL | 55.449 TL |
| iPhone 14 Pro Max | 4.799 TL | 18.499 TL | 44.549 TL | 10.869 TL | 50.599 TL | 58.999 TL |
| iPhone 15 | 4.799 TL | 13.649 TL | 7.739 TL | 8.299 TL | 17.999 TL | 46.349 TL |
| iPhone 15 Plus | 4.799 TL | 15.999 TL | 7.739 TL | 8.299 TL | 20.239 TL | 50.999 TL |
| iPhone 15 Pro | 4.799 TL | 15.999 TL | 7.739 TL | 10.869 TL | 20.239 TL | 55.449 TL |
| iPhone 15 Pro Max | 4.799 TL | 18.499 TL | 7.739 TL | 12.499 TL | 22.899 TL | 58.999 TL |
| iPhone 16e | 4.799 TL | 12.429 TL | 7.739 TL | 6.929 TL | 16.729 TL | 39.369 TL |
| iPhone 16 | 4.799 TL | 13.649 TL | 7.739 TL | 8.299 TL | 17.999 TL | 46.349 TL |
| iPhone 16 Plus | 4.799 TL | 15.999 TL | 7.739 TL | 8.299 TL | 20.239 TL | 50.999 TL |
| iPhone 16 Pro | 5.799 TL | 15.999 TL | 7.739 TL | 12.499 TL | 20.239 TL | 55.449 TL |
| iPhone 16 Pro Max | 5.799 TL | 18.499 TL | 7.739 TL | 12.499 TL | 22.899 TL | 66.499 TL |
| iPhone Air | 5.799 TL | 15.999 TL | 7.739 TL | 8.299 TL | 20.239 TL | 58.999 TL |
| iPhone 17e | 4.799 TL | 12.429 TL | 7.739 TL | 6.929 TL | 16.729 TL | 39.369 TL |
| iPhone 17 | 4.799 TL | 15.999 TL | 7.739 TL | 8.299 TL | 20.239 TL | 50.999 TL |
| iPhone 17 Pro | 5.799 TL | 15.999 TL | 7.739 TL | 12.499 TL | 20.239 TL | 66.499 TL |
| iPhone 17 Pro Max | 5.799 TL | 18.499 TL | 7.739 TL | 12.499 TL | 22.899 TL | 73.999 TL |
Eğer talihsizlik yalnızca ekranla hudutlu kalmaz ve aygıtın art camı da hasar görürse, fatura daha da ağırlaşıyor. iPhone 17 Pro Max kullanıcılarının hem ekran hem de art cam değişimi için ödemesi gereken fiyat tam 22.899 TL. Bu sayı, profesyonel kullanıcıların neden AppleCare+ paketlerine yöneldiğini bir kere daha kanıtlıyor; zira sigorta kapsamında bu süreç çok daha cüzi bedellerle tamamlanabiliyor.
Cihazınızın performansı vakitle düşmeye başladığında akla gelen birinci tahlil olan batarya değişimi de 2026 güncellemelerinden nasibini aldı. iPhone 17 serisi için belirlenen 5.799 TL düzeyindeki pil servis fiyatı, kullanıcıların aygıtlarını daha uzun mühlet verimli kullanabilmeleri için ödemeleri gereken bir bedel olarak karşımıza çıkıyor.
Eski modellerde durum ne?
Sadece en yeni modellerde değil, iPhone 16 ve öncesindeki jenerasyonlarda de servis fiyatlarında üst taraflı bir hareketlilik kelam konusu. Örneğin, iPhone 16 Pro Max kullanıcıları için batarya değişim bedeli 5.159 TL bandında seyrederken, daha eski modellerde bu meblağlar kademeli olarak düşse de genel maliyet artışını koruyor. Apple, orjinal kesim garantisi ve yetkili servis garantisiyle bu fiyatları savunsa da, kullanıcıların üçüncü taraf sağlam servislere olan ilgisi bu maliyetler karşısında artış gösterebilir.
Editörün notu
Apple servis fiyatları, kullanılan kesimlerin teknolojik karmaşıklığı arttıkça üst tırmanmaya devam ediyor. Bilhassa iPhone 17 serisinde ekran standartlarının yükselmesi, tamir maliyetlerini kalıcı olarak yeni bir eşiğe taşıdı. Bu noktada aygıtı satın alırken ek muhafaza paketlerini yahut güçlü aksesuarları kıymetlendirmek artık bir lüks değil, uzun vadeli bir tasarruf sistemi haline geldi.




