10 Saniyede Özet
Samsung Türkiye, garanti kapsamı dışında kalan Galaxy modelleri için yeni tamir ve ekran değişim fiyat listesini paylaştı.
Z ve S serisi ekran tamirlerinde batarya değişiminin de fiyata dahil olduğu özel bir paket sunuluyor.
Kullanıcılar 31 Aralık tarihine kadar yetkili servis noktalarında fiyatsız bakım ve yazılım takviyesi alabiliyor.
Akıllı telefon fiyatlarının yükseldiği günümüzde cihazlarımızı korumak her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Samsung Türkiye, kullanıcılarının bütçelerini planlayabilmeleri ismine garanti dışı tamir süreçleri için 05 Ocak 2026 prestijiyle geçerli olan tavsiye edilen tamir fiyatlarını güncelledi.
Eğer ekranınızda bir çatlak oluştuysa yahut batarya performansınız düştüyse bu liste üzerinden yaklaşık bir maliyet çıkarmanız mümkün. Bilhassa Galaxy Z ve Galaxy S serisi sahipleri için sunulan kapsamlı tamirat paketleri hem vakitten hem de personellik maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlıyor.
Samsung’un paylaştığı datalara nazaran Galaxy Z ve Galaxy S serisi aygıtlarda gerçekleştirilen ekran modülü, çerçeve ve eko tamirlerinde batarya değişim bedeli de toplam fiyata dahil ediliyor. Bu ayrıntı kullanıcıların tek bir servis ziyaretiyle aygıtlarını yenilemesini kolaylaştırıyor. Fakat Ekran – eko ve dış ekran tamirlerinde batarya değişiminin kapsama dahil olmadığını belirtmekte yarar var.

Galaxy S Serisi
| Model Kodu | Model Adı | Ekran – Modül Onarımı | Ekran – Eko Onarım | Çerçeve – Eko Ekran Onarımı | Çerçeve Onarımı |
| SM-G990 (2021) | Galaxy S21 5G | ₺8.000 | – | – | – |
| SM-G991 (2021) | Galaxy S21 | ₺11.100 | ₺7.800 | – | – |
| SM-G996 (2021) | Galaxy S21+ | ₺11.300 | ₺7.900 | – | – |
| SM-G998 (2021) | Galaxy S21 Ultra | ₺16.600 | ₺10.600 | – | – |
| SM-S711 (2023) | Galaxy S23 FE | – | ₺4.900 | ₺7.000 | ₺4.500 |
| SM-S721 (2024) | Galaxy S24 FE | – | ₺4.900 | ₺7.000 | ₺4.500 |
| SM-S731 (2025) | Galaxy S25 FE | – | ₺4.900 | ₺7.000 | ₺4.500 |
| SM-S901 (2022) | Galaxy S22 | ₺10.500 | ₺7.000 | – | – |
| SM-S906 (2022) | Galaxy S22+ | ₺10.900 | ₺8.100 | – | – |
| SM-S908 (2022) | Galaxy S22 Ultra | ₺14.800 | ₺10.600 | – | – |
| SM-S911 (2023) | Galaxy S23 | ₺9.700 | ₺7.000 | – | ₺4.600 |
| SM-S916 (2023) | Galaxy S23+ | ₺10.700 | ₺8.100 | – | ₺4.500 |
| SM-S918 (2023) | Galaxy S23 Ultra | ₺14.100 | ₺10.600 | – | ₺4.800 |
| SM-S921 (2024) | Galaxy S24 | – | ₺7.000 | ₺8.700 | ₺4.600 |
| SM-S926 (2024) | Galaxy S24+ | – | ₺8.100 | ₺10.000 | ₺4.600 |
| SM-S928 (2024) | Galaxy S24 Ultra | – | ₺10.600 | ₺14.500 | ₺7.100 |
| SM-S931 (2025) | Galaxy S25 | – | ₺7.000 | ₺8.700 | ₺4.600 |
| SM-S936 (2025) | Galaxy S25+ | – | ₺8.100 | ₺10.000 | ₺4.500 |
| SM-S936 (2025) | Galaxy S25 Edge | ₺14.300 | – | – | – |
| SM-S938 (2025) | Galaxy S25 Ultra | – | ₺10.600 | ₺14.500 | ₺7.000 |
| SM-S942 (2026) | Galaxy S26 | – | ₺7.000 | ₺9.400 | ₺5.100 |
| SM-S947 (2026) | Galaxy S26+ | – | ₺8.100 | ₺10.800 | ₺5.000 |
| SM-S948 (2026) | Galaxy S26 Ultra | – | ₺10.600 | ₺14.500 | ₺5.700 |
Galaxy Z Serisi
| Model Kodu | Model Adı | Ekran – Modül Onarımı | Ekran – Eko Onarım | Dış Ekran Onarımı |
| SM-F711 (2021) | Galaxy Z Flip 3 | ₺18.100 | ₺12.500 | ₺4.200 |
| SM-F721 (2022) | Galaxy Z Flip 4 | ₺16.100 | ₺11.200 | ₺5.200 |
| SM-F731 (2023) | Galaxy Z Flip 5 | ₺16.100 | ₺10.200 | ₺5.300 |
| SM-F741 (2024) | Galaxy Z Flip 6 | ₺16.100 | ₺10.200 | ₺5.300 |
| SM-F761 (2025) | Galaxy Z Flip 7 FE | ₺14.300 | ₺9.200 | ₺5.200 |
| SM-F766 (2025) | Galaxy Z Flip 7 | ₺16.100 | ₺10.200 | ₺5.900 |
| SM-F926 (2021) | Galaxy Z Fold 3 | ₺27.400 | ₺22.000 | ₺7.800 |
| SM-F936 (2022) | Galaxy Z Fold 4 | ₺27.400 | ₺22.000 | ₺6.500 |
| SM-F946 (2023) | Galaxy Z Fold 5 | ₺27.400 | ₺22.000 | ₺6.600 |
| SM-F956 (2024) | Galaxy Z Fold 6 | ₺27.400 | ₺22.000 | ₺6.600 |
| SM-F966 (2025) | Galaxy Z Fold 7 | ₺33.600 | ₺22.000 | ₺6.500 |
Galaxy A Serisi
| Model Kodu | Model Adı | Ekran – Modül Onarımı | Ekran – Eko Onarım | Çerçeve – Eko Ekran Onarımı | Çerçeve Onarımı |
| SM-A022 (2021) | Galaxy A02 | ₺3.600 | – | – | – |
| SM-A035 (2022) | Galaxy A03 | ₺3.800 | – | – | – |
| SM-A037 (2021) | Galaxy A03s | ₺4.300 | – | – | – |
| SM-A042 (2022) | Galaxy A04e | ₺3.800 | – | – | – |
| SM-A045 (2022) | Galaxy A04 | ₺3.400 | – | – | – |
| SM-A047 (2022) | Galaxy A04s | ₺3.100 | – | – | – |
| SM-A055 (2024) | Galaxy A055 | ₺2.900 | – | – | – |
| SM-A057 (2023) | Galaxy A05 | ₺3.100 | – | – | – |
| SM-A065 (2024) | Galaxy A065 | ₺3.600 | – | – | – |
| SM-A075 (2025) | Galaxy A075 | ₺3.900 | – | – | – |
| SM-A127 (2021) | Galaxy A12 | ₺3.500 | – | – | – |
| SM-A135 (2022) | Galaxy A13 | ₺3.400 | – | – | – |
| SM-A137 (2022) | Galaxy A13 | ₺3.400 | – | – | – |
| SM-A145 (2023) | Galaxy A14 | ₺3.400 | – | – | – |
| SM-A155 (2024) | Galaxy A15 | ₺3.600 | – | – | – |
| SM-A165 (2025) | Galaxy A16 | ₺3.700 | – | – | – |
| SM-A166 (2025) | Galaxy A16 5G | ₺3.800 | – | – | – |
| SM-A175 (2025) | Galaxy A17 | ₺3.800 | – | – | – |
| SM-A176 (2025) | Galaxy A17 5G | ₺3.800 | – | – | – |
| SM-A225 (2021) | Galaxy A22 | ₺4.000 | – | – | – |
| SM-A235 (2022) | Galaxy A23 | ₺3.400 | – | – | – |
| SM-A245 (2023) | Galaxy A24 | ₺4.100 | – | – | – |
| SM-A256 (2024) | Galaxy A25 | ₺4.100 | – | – | – |
| SM-A266 (2025) | Galaxy A26 | ₺4.100 | – | – | – |
| SM-A325 (2021) | Galaxy A32 | ₺4.300 | – | – | – |
| SM-A336 (2022) | Galaxy A33 5G | ₺4.800 | – | – | – |
| SM-A346 (2023) | Galaxy A34 | ₺5.100 | ₺4.200 | – | ₺3.400 |
| SM-A356 (2023) | Galaxy A35 | – | ₺4.200 | ₺5.200 | ₺3.300 |
| SM-A366 (2025) | Galaxy A36 | ₺5.100 | – | – | – |
| SM-A525 (2021) | Galaxy A52 | ₺5.000 | – | – | – |
| SM-A528 (2021) | Galaxy A52s | ₺5.000 | – | – | – |
| SM-A536 (2022) | Galaxy A53 5G | ₺5.000 | – | – | – |
| SM-A546 (2023) | Galaxy A54 5G | ₺5.200 | ₺4.100 | – | ₺3.200 |
| SM-A556 (2024) | Galaxy A55 | – | ₺4.300 | ₺5.600 | ₺3.500 |
| SM-A566 (2025) | Galaxy A56 | – | ₺4.400 | ₺5.700 | ₺3.500 |
| SM-A725 (2021) | Galaxy A72 | ₺5.500 | – | – | – |
| SM-A736 (2022) | Galaxy A73 5G | ₺4.500 | – | – | – |
Galaxy M Serisi
| Model Kodu | Model Adı | Ekran – Modül Onarımı |
| SM-M127 (2021) | Galaxy M12 | ₺3.500 |
| SM-M135 (2022) | Galaxy M13 | ₺3.500 |
| SM-M146 (2023) | Galaxy M14 5G | ₺4.300 |
| SM-M156 (2023) | Galaxy M15 5G | ₺3.500 |
| SM-M225 (2021) | Galaxy M22 | ₺3.500 |
| SM-M236 (2022) | Galaxy M23 5G | ₺3.600 |
| SM-M325 (2021) | Galaxy M32 | ₺4.800 |
| SM-M336 (2022) | Galaxy M33 5G | ₺4.200 |
| SM-M346 (2023) | Galaxy M34 5G | ₺4.000 |
| SM-M526 (2021) | Galaxy M52 5G | ₺5.400 |
| SM-M546 (2023) | Galaxy M54 | ₺5.200 |
Ücretsiz bakım devri devam ediyor
Sadece arıza durumunda değil aygıtınızın genel sıhhati için de Samsung’un sunduğu Akıllı Servis noktalarını ziyaret edebilirsiniz. 13 Haziran ile 31 Aralık tarihleri ortasında sunulan bu hizmet kapsamında Smart Switch ile bilgi transferi, donanım denetimi, yazılım güncellemeleri ve ayrıntılı paklık süreçleri büsbütün fiyatsız olarak yapılıyor.
Paylaşılan sayıların tavsiye edilen fiyatlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Servis merkezlerinde yoğunluk durumuna yahut mahallî koşullara nazaran küçük farklılıklar görülebilir. Listede bulunmayan bir model kullanıyorsanız en gerçek bilgiye ulaşmak için aygıtınızın IMEI numarasıyla birlikte size en yakın Samsung Yetkili Servis Merkezi ile bağlantıya geçmeniz en sağlıklı yol olacaktır.
Editörün notu
Teknoloji dünyasında tamirat maliyetleri kullanıcı bağlılığını belirleyen en değerli ögelerden biri. Samsung’un bu şeffaf yaklaşımı hem kullanıcı itimadını artırıyor hem de aygıt ömrünü uzatıyor. Servise gitmeden evvel kesinlikle bilgilerinizi yedeklemeyi ve şimdiki listeyi denetim etmeyi unutmayın.




